Sehr viele Sportuhren haben eine integrierte Musiksteuerung über Bluetooth. Wer aber seine Musik direkt von der Uhr hören will, muss etwas genauer hinschauen welche Modelle einen integrierten MP3 Player besitzen.
Ich habe mir einmal die Mühe gemacht alle relevanten GPS Uhren mit einem offline Musikplayer aufzulisten. In der Liste sind alle unterstützen Musikdienste, sowie die UVP vom Hersteller zu sehen. Die Straßenpreise können aufgrund der Preisschwankungen immer ein wenig variieren.
Hersteller | Musikdienste | UVP | Straßenpreis |
---|---|---|---|
Apple | |||
Series 3 | Apple Music, interner Speicher | 229€ | ca. 220€ |
Series 4 | Apple Music, interner Speicher | – | ca. 430€ |
Series 5 | Apple Music, interner Speicher | 449€ | ca. 430€ |
Fitbit | |||
Ionic | Deezer, interner Speicher | 269,00€ | ca. 190€ |
Versa 2 | Deezer, interner Speicher | 199,95€ | ca. 170€ |
Garmin | |||
Fenix 6 Pro | Spotify, Deezer, Amazon Music, interner Speicher | 699,99€ | ca. 590€ |
Fenix 5 Plus | Spotify, Deezer, Amazon Music, interner Speicher | 549,99€ | ca. 440€ |
Forerunner 945 | Spotify, Deezer, Amazon Music, interner Speicher | 599,99€ | ca. 505€ |
Forerunner 645 Music | Spotify, Deezer, Amazon Music, interner Speicher | 399,99€ | ca. 300€ |
Forerunner 245 Music | Spotify, Deezer, Amazon Music, interner Speicher | 349,99€ | ca. 290€ |
Vivoactive 3 Music | Spotify, Deezer, Amazon Music, interner Speicher | 299,99 | ca. 240€ |
Vivoactive 4 | Spotify, Deezer, Amazon Music, interner Speicher | 279,99€ | ca. 260€ |
Venue | Spotify, Deezer, Amazon Music, interner Speicher | 349,99€ | ca. 305€ |
Huawei | |||
Watch GT 2 | interner Speicher | 229,99€ | ca. 180€ |
Samsung | |||
Galaxy Watch | Spotify, interner Speicher | 249,00€ | ca. 195€ |
Galaxy Watch Active | Spotify, interner Speicher | 149,99€ | ca. 149,00€ |
Suntoo | |||
Suntoo 7 | Google Play Music, interner Speicher | 479,00€ | ca. 479€ |
Bei allen Uhren können eigene MP3 Dateien bzw. Playlisten direkt übertragen werden. Die Vorgehensweise ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Die Apple Watch kann ausschließlich vom iPhone aus synchronisiert werden, während Garmin Uhren mit einem beliebigen PC oder Mac verbunden werden können. Aber aufgepasst: es kann nur DRM freie Musik abgespielt werden.
Musikstreaming Dienste sind eher Mangelware
Allerdings werden nicht immer alle Musikstreamingdienste unterstützt. Die meisten Möglichkeiten bietet Garmin mit Spotify, Deezer und Amazon Music – vorausgesetzt man besitzt ein Premium Abo. Wobei Amazon Music auch ohne den Unlimited Tarif funktioniert. Bei allen anderen Herstellern gibt es meistens nur einen bestimmten Dienst der unterstützt wird.

Obwohl die Apple Watch die meisten Apps zu bieten hat, kann nur Apple Music ausgewählt werden. Spotify oder Deezer bieten keine entsprechende Funktion an.
Ich selber habe eine Gramin Fenix 6 Pro und verwende Amazon Music da ich ohnehin eine Primemitgliedschaft habe. Das synchronisieren der Playlisten über WLAN ist einfach komfortabler als jedesmal die Uhr am Rechner anzuschließen.